全 站  论 坛  交 易  资 讯  集 采  活 动  电 话 
只搜索主题帖       简介显示   高级查询
  约有705项符合“hhh0416”的查询结果,以下是第421-440项 (搜索用时 0.021 秒)
主 题 作 者 版 块 发帖时间 回帖/人气
我没买,但我坚信“把握垃圾变凤凰的过程,才是价值投资的核.... hhh0416 2007-08-03 0/90
我一朋友上周末电话通知买600150第一高价股,高自有高的道理.... hhh0416 2007-08-03 3/248
昨天72万股拉涨停,今天32万股再拉涨停187.42元.. hhh0416 2007-08-03 0/78
注意,工行、中行筀等在暴拉指数.. hhh0416 2007-08-03 0/92
本来选金牛000937(对比600508),考虑成交量小,就入了898.. hhh0416 2007-08-03 0/94
预测下午若跳水,14:40分,24左右再接回,不知有此机会否.. hhh0416 2007-08-03 0/84
严格执行纪律,将昨天尾市10分钟追进的股票,如数全部抛光,.... hhh0416 2007-08-03 17/897
呵 ̄呵,请看今天沪东重机注资重组后改名中国船舶,170元涨.... hhh0416 2007-08-02 0/190
周五停牌开股东大会,下周起过儿童节==天天向上.. hhh0416 2007-08-02 0/92
本来是撤买的,但因网络延迟,成交了,没办法,只当股东了.. hhh0416 2007-08-02 0/63
尾市10分钟,打进最后机动的100W,明天10点前卖掉,挣点喝茶.... hhh0416 2007-08-02 0/81
记得有人说过,通货膨胀首买资源采掘类股.. hhh0416 2007-08-02 0/41
建议空仓,等待002155辰州矿业上市后介入,赚2-30%就跑.. hhh0416 2007-08-02 0/55
大盘大成交的股,总捂不住,还是抱袖珍股好.. hhh0416 2007-08-02 0/61
28买的600331,33就放了,18买的000878,24抛,亏大了 ,6000.... hhh0416 2007-08-02 0/68
主板中的袖珍股也是一种稀缺资源.. hhh0416 2007-08-02 0/95
北京现在1000万以上保证金才可以和券商讨价还价佣金,其他的.... hhh0416 2007-08-02 11/406
600711大股东08年初可上市流通,为己利益,有做好业绩,推高.... hhh0416 2007-08-02 0/98
这是炒重组概念名言、旗帜,天鸿、前锋、都市股份、傲东,北.... hhh0416 2007-08-02 0/95
捂了40多天,赚一辆国产AUDI A6.. hhh0416 2007-08-02 0/95

上一页  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  22  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  下一页 
只搜索主题帖       简介显示   高级查询
© 2000- hlgnet.com